- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Parametri del prodotto
- Foto dettagliate
- Imballaggio e spedizione
- Profilo aziendale
- Collaborazione con i clienti
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Il tornio CNC serie TCK è un prodotto di alta qualità progettato e prodotto dalla nostra azienda per soddisfare le esigenze di sviluppo del mercato. Questa macchina utensile può lavorare parti di alberi e dischi, ruotare filettature, archi, coni e superfici interne ed esterne delle parti rotanti ed eseguire lavorazioni efficienti, su larga scala e ad alta precisione sulle parti rotanti.
Configurazione standard:
Sistema di controllo GSK988TA;
-3-griffa 8'' ' mandrino idraulico e stazione idraulica;
torretta servo stazione -8;
-contropunta idraulica ;
Configurazione opzionale:
-Siemens808D,Fanuc0i-TF, Syntec22TA, Mitsubishi;
mandrino idraulico cavo da -10";
torretta servomeccanismo/idraulica a 12 stazioni;
-convogliatore a trucioli;
-alimentatore automatico barra di servo-comando;
-raccoglitore parti;
| Articolo | Unità | Specifiche | Nota | |
| Diametro di rotazione max. Sul letto | mm | 560 | ||
| Max.processing lunghezza | mm | 500 | ||
| Diametro di lavorazione max | mm | 350 | Torretta orizzontale a 8 stazioni | |
| Diametro di lavorazione standard | mm | 280 | ||
| Forma testa mandrino | A2-6 | Gruppo mandrino | ||
| Foro del mandrino | mm | 65 | ||
| Barra passante per foro mandrino | mm | 50 | ||
| Mandrino principale | Gamma di velocità del mandrino | r/min | 50~4500 | |
| Alimentazione del motore principale | KW | 11/15 | ||
| Avanzamento rapido asse X. | m/min | 30 | ||
| Avanzamento rapido asse Z | m/min | 30 | ||
| Corsa asse X. | mm | 200 | ||
| Corsa asse Z | mm | 550 | ||
| Corsa del contropunta | mm | 450 | ||
| Corsa manicotto contropunta | mm | 100 | ||
| Cono manicotto contropunta | MT5 | |||
| Dimensioni utensile di taglio | Utensile di taglio circolare esterno | mm | 25×25 | |
| Diametro utensile di alesatura | mm | Ф40/Ф32/Ф25/Ф20 | ||
| ATC scegliere lo strumento più vicino | Sì | |||
| Peso | kg | 3600 | ||
| Dimensioni macchina(LxPxA) | mm | 2800×1900×2000 | ||


