- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Specifiche
- Enterprise Show
Informazioni di Base.
Model No.
1800
Grado automatico
Automatico
dimensioni(l*w*h)
2837 x 4,5 x 1300
nome
macchina per la stampa di adesivi in vinile
tipo di inchiostro
inchiostro a solvente ecologico
articolo
macchina per la stampa di striscioni in vinile
punti di forza per la vendita
multicolore
dimensione di stampa
1600mm, 1800mm, 3200mm
tensione
220 v (opzionale 110 v)
colore
colore cmyk 4
peso
165 kg
nome del prodotto
macchina da stampa eco-solvente da 1,8 m.
colore e pagina
multicolore
impianto di riscaldamento
anteriore/posteriore
sistema di presa automatica dei supporti
attrezzato
Pacchetto di Trasporto
esportazione di confezioni in legno
Specifiche
personalizzato
Marchio
personalizzato
Origine
Guangdong, China
Capacità di Produzione
1000 set/set al mese
Descrizione del Prodotto






PARAMETRO TECNOLOGICO | |||||||
Modello | DSA-YD1600 | DSA-YD1800 | DSA-YD1900+ | DSA-YD2200/2600 | DSA-YD3200 | ||
Testina di stampa | DX5/DX7/XP600/I3200 | ||||||
Numero di testine di stampa (PC) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
Larghezza di stampa massima (m) | 1.5 | 1.8 | 1.9 | 2.2/2.6 | 3.2 | ||
Colore | Colore CMYK 4 | ||||||
Inchiostro compatibile | Inchiostro eco-solvente/inchiostro a base di acqua/inchiostro sublimato ecc. | ||||||
Supporti di stampa | A base di acqua | PP/pellicola retroilluminata/carta fotografica/vinile autoadesivo mobile/panno per immagini | |||||
Eco-solvente | Adesivo per auto/panno per lampada/pellicola per il viso/striscione rivestito/panno per bandiere | ||||||
Stampa | Carta termotrasferibile/cotone puro | ||||||
Speciale | Carta da parati/tela/carta cinese/tela a griglia | ||||||
Risoluzione di stampa (dpi) | 1440 dpi | 1440 dpi | 1440 dpi | 1440 dpi | 1440 dpi | ||
Pulizia della testina di stampa | Automatico | Automatico | Automatico | Automatico | Automatico | ||
Impianto di riscaldamento | Anteriore/posteriore | Anteriore/posteriore | Anteriore/posteriore | Anteriore/posteriore | Anteriore/posteriore | ||
Sistema di essiccazione | lnfrared | Opzionale | Opzionale | Opzionale | Opzionale | Opzionale | |
Ventola | Attrezzato | Attrezzato | Attrezzato | Attrezzato | Attrezzato | ||
Sistema di presa automatica dei supporti | Attrezzato | Attrezzato | Attrezzato | Attrezzato | Attrezzato | ||
Comando di aspirazione della piattaforma | Attrezzato | Attrezzato | Attrezzato | Attrezzato | Attrezzato | ||
Impianto di sollevamento | Non equipaggiato | Non equipaggiato | Non equipaggiato | Non equipaggiato | Non equipaggiato | ||
Ambiente di lavoro(ºC) | 15-30 | 15-30 | 15-30 | 15-30 | 15-30 | ||
Umidità relativa (%) | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | ||
Velocità di stampa | Modalità di sformo | 18m² 5113 21m² | 20m² | 30m² | 35m² | 35m² | |
Produzione | 15 m² 5113 18 m² | 17 m² | 25 m² | 27 m² | 27 m² | ||
Modalità qualità | 12 m² 5113 15 m² | 15 m² | 20m² | 23m² | 23m² | ||
SOFTWARE RIP | Maintop | Maintop | Maintop | Maintop | Maintop | ||
Sistema operativo | WinXP/Win7 | WinXP/Win7 | WinXP/Win7 | WinXP/Win7 | WinXP/Win7 | ||
Tensione | AC220V50-60 HZ | AC220V50-60 HZ | AC220V50-60 HZ | AC220V50-60 HZ | AC220V50-60 HZ | ||
Potenza(W) | 400 | 600 | 800 | 800 | 800 | ||
Dimensioni confezione (mm) | 2600 x 740 x 670 | 2900 x 740 x 670 | 3100x840x670 | 3500 x 840 x 670 | 4900x110Ox1580 | ||
Peso (kg) | 205±5% | 210±5% | 280±5% | 300±5% | 1200±5% | ||
Dimensioni stampante (mm) | 2545 x 4,5 x 1300 | 2837 x 4,5 x 1300 | 3012 x 4,5 x 1300 | 3412X4455X1300 | 4715x1105x1440 | ||
Peso stampante (kg) | 153±5% | 160±5% | 214±5% | 240±5% | 1000±5% | ||
Nota: Il preventivo non include l'ugello |
