Informazioni di Base.
Model No.
SLA300
Precisione
100-200 micron
Spessore
50 mu
Materiale di stampa
Resina
Tecnologia di formatura
SLA
Sistema operativo
Windows 7
nome del prodotto
supermaker scoria 400
velocità di scansione
max 8000mm/s.
formato di stampa
300*300*300mm
software
danza voxel
tecnologia
stereolitografia (sla)
galvanometro
galvanometro digita high-end
laser
laser uv personalizzato
Pacchetto di Trasporto
custodia in legno
Specifiche
720*770*1730mm
Marchio
supermaker
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
848520000
Capacità di Produzione
10 set/mese
Descrizione del Prodotto
Modello del prodotto | Super Maker SLA300 | Materiale | materiali in resina fotosensibili a 355 nm |
Tipo laser | Laser UV a stato solido pompato a diodo | Precisione di ripetizione del posizionamento verticale | ±0,002 mm |
Lunghezza d'onda | 355 nm personalizzati | Precisione di ripetizione del posizionamento orizzontale | ±0,001 mm |
Potenza laser | 3 W. | Peso massimo della parte di produzione | 45 kg |
Metodo di rivestimento | Rivestimento ad adsorbimento automatico sotto vuoto | Sistema operativo | Win7 (32 bit) |
Spessore del livello di stampa | 0.05-0,15 mm | Software operativo | ZH6.0 |
Spessore consigliato dello strato di stampa | 0.1mm | Formato file di importazione | SLC, STL |
Volume materiale | 95 kg | Diametro punto | 0.1-0.2 mm |
Volume massimo di stampaggio | 300×300×300 mm (personalizzabile) | Velocità di scansione consigliata per le parti | 6000 mm/s. |
Peso di produzione di riferimento | 50 g/h. | Velocità di salto consigliata dei componenti | 1200 mm/s |
Parametri dell'alimentatore | 220 V/50 Hz | Temperatura di esercizio | 20 28ºC |
Umidità relativa dell'ambiente di lavoro | <40% | Dimensioni dell'apparecchiatura (W*D*H) metri | 720*770*1730MM. |
Tipo di rete | Ethernet | Peso dell'attrezzatura | Circa 350 kg (senza materiali) |
Requisiti del sito (W*D*H) | ≥3M*3M*2,8 M. | ||
Precisione di stampa | Impostare le dimensioni teoriche della parte misurata della parte L: Dimensioni parte <100 mm:L±0.1 mm Dimensioni pezzo ≥100 mm:L±0.1%×L *(la precisione effettiva delle parti varia a causa di fattori quali i parametri di stampa, la geometria delle parti, le quote, i materiali e. ambiente. ) |







