Informazioni di Base.
Model No.
SLA 600
Numero ugello
1
Connessione
USB
Precisione
100-200 micron
Spessore
0.01-0,15 mm
Materiale di stampa
Resina
Tecnologia di formatura
SLA
Sistema operativo
Windows 7
Pacchetto di Trasporto
custodia in legno
Specifiche
0.99m*1.30m*1.85m
Marchio
zongheng
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
8485200000
Capacità di Produzione
20 set/mese
Descrizione del Prodotto
| Modello del prodotto | ZH-SLA 600 |
| Tipo laser | Pulse, UV, tutti laser ste venduti |
| Lunghezza di scarico | 355 NM |
| Potenza laser | 3 W. |
| Metodo di rivestimento | Rivestimento automatico di adsorbimento sottovuoto |
| Spessore del livello di stampa | 0.05-0,2 MM |
| Formato file di importazione | SLC, STL |
| Volume materiale | 180 l, circa 225 kg |
| diametro del vaso | 0.1-0,6MM |
| sistema operativo | Win7 (32 bit) |
| Software operativo | ZH6.0 |
| Equipmont wreight | Circa 860 kg (esclusi i materiali) |
| tipo di rete | Ethernevt |
| Peso parte di wodel Maxirum | 70 KG |
| Produzione di Referenoe weipt | 50-180G/H |
| Parametri di alimentazione | 220 V/50 HZ |
| Spessore del livello di stampa consigliato | 0.1MM |
| Volume di formazione massimo | 600x600x400mmlpersonalizzabile) |
| Velocità di scansione consigliata per le parti | 6000 MM/S |
| Parte di Hecommended saltando a baldò | 1200 MM/S |
| Temperatura ambiente di lavoro | 20 28ºC |
| Dimensioni macchina [L* P * H] | 0,99M*1,30M*1,85M |
| Rinvigorire la cacciata di lavoro | <40% |







