Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Parametro tecnico
| Nome articolo | Parametro tecnico | ||
| Modello | USJ- 20 W. | USJ-30 W. | USJ-50 W. |
| Potenza laser | 20 W. | 30 W. | 50 W. |
| Lunghezza d'onda laser | 1064 nm | ||
| Tipo laser | Sorgente Fiberlaser | ||
| Energia massima del polso | 0,5 m J | ||
| Ripetere la frequenza | 1kHz-1000KHz | ||
| Ampiezza impulso | 6-250 ns | ||
| Profondità di marcatura | 0.01-0,5 mm | ||
| Area di marcatura | 110*110mm/175*175mm/200*200mm | ||
| Consumo energetico nominale | 500 W. | 800 W. | 1200 W. |
| Tensione di esercizio | 110 V- 240 V/50-60 HZ/15 A. | ||
| Raffreddamento | Raffreddamento ad aria | ||
| Dimensioni della confezione | 890*430*860 MM (L*L*A) | ||
| Peso lordo | 110 kg | ||
| Pacchetto | Valigetta standard di legno per esportazione | ||

In caso di domande, non esitate a contattarci