- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Specifiche del prodotto
- Profilo aziendale
Informazioni di Base.
Model No.
CK6166
Binario guida
Orizzontale Rotaia
Holder Strumento
montante per utensili a 4 vie
Fonte Di Potere
Elettrico
Modalità Controlling
CNC
Grado automatico
Automatico
Modalita ′setting
Pavimento-tipo
Precisione
Alta precisione
Certificazione
CE, ISO 9001
Stato
Nuovo
oscillazione massima sul letto
530 mm
foro del mandrino
105 mm o 80 mm
stazioni di servizio
32*32mm
velocità mandrino
27~135 55~270 160~805 325~1630 giri/min
alimentazione del motore principale
11 kw
Pacchetto di Trasporto
esporta contenitore in legno(trattato termicamente)
Specifiche
ce, iso9001, sgs
Marchio
kd
Origine
Zhejiang China
Codice SA
8458110000
Capacità di Produzione
1100 set/anno
Descrizione del Prodotto
Tornio personalizzato CNC CE qualità alta precisione per fresatura Ck6166


ELEMENTI | CK6166 | CK6156 |
Oscillazione max. Sul letto | Ø 660 mm | Ø 560 mm |
Rotazione massima sul carro | Ø 430 mm | Ø 330 mm |
Larghezza del letto | 405 mm | |
Lunghezza massima di rotazione | 750/1000/1500/2000/3000 mm | |
Lunghezza di sterzata max | 650/900/1400/1900/2900mm | |
Estremità del mandrino | D8 | A2-8 |
Foro del mandrino | Ø 105 mm | Ø 80 mm |
Diametro del foro conico e conicità del foro del mandrino | Ø 113 1: 20 | MONTE N. 7 |
Incrementi della velocità del mandrino (Manuale) | 4 (variabile in ogni fase ) | |
Gamma di velocità del mandrino | 27~135 55~270 160~805 325~1630 giri/min | |
Avanzamento rapido per asse Z | 10 m/min | |
Avanzamento rapido per asse X. | 8 m /min | |
Corsa max asse Z | 720/970/1270/1970/2970mm | |
Corsa max asse X | 365 mm | 320 mm |
Ingresso min | 0.001 mm | |
Stazioni di servizio | 4 o 6 vie | |
Sezione trasversale dell'attrezzo | 32× 32 mm | |
Diametro esterno | Ø 75 mm | |
Conicità del foro | MONTE N. 5 | |
Max. Traversa | 150 mm | |
Alimentazione del motore principale | 11 KW | 7.5 KW |
Potenza della pompa di raffreddamento | 90 W. | |
Dimensioni complessive(L× L× a) | 2250/2500/3000/3500× 1250× 1580 mm | 2250/2500/3000/3500/4500× 1200× 1520 mm |
Peso netto | 2800/3100/3700/4300/5300 kg | 2700/3000/3500/4000/4600 kg |

