- Panoramica
- Parametri del prodotto
- Descrizione del prodotto
- Campione
- Imballaggio e spedizione
- Certificazioni
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto

| Modello HW-5AXIS-ATC1-C. | ||
| Programma di lavoro | X | 2200 mm (può elaborare dimensioni fisiche di larghezza) |
| Y | 3050 mm | |
| Z | 490 mm | |
| B | ±120° | |
| C | ±270° | |
| Velocità massima di spostamento | X | 50 m/min |
| Y | 50 m/min | |
| Z | 20 m/min | |
| Alimentazione servomotore | X | 1,5 kw |
| Y | 3,0 kw | |
| Z | 1,5 kw | |
| B | 1,0 kw | |
| C | 1,0 kw | |
| P | 400,0 w. | |
| Velocità mandrino principale | 3000-18000RPMM | |
| Potenza mandrino principale | 12.0kw | |
| Dimensioni del piano di lavoro | 2200*3050mm | |
| Sistema di controllo | Nuova generazione | |
| La struttura di trasmissione | Trasmissione con vite a ricircolo di sfere di precisione | |
| Alimentazione pompa a vuoto | 5,5 kw | |
| Flusso di vuoto | 250 metri cubi all'ora | |
| Tensione di esercizio | AC380 V/50 Hz | |
| Peso della macchina | Circa 4000 KG | |
| Dimensioni di ingombro(LxPxA) | Lunghezza 4600 * larghezza 3600 * altezza 3000mm | |
Caratteristiche dell'attrezzatura:
1. Le quattro funzioni di segatura, piallatura, foratura e fresatura sono integrate, in grado di realizzare la lavorazione del leverismo a cinque assi su un banco di lavoro piano
L'albero della sega può tagliare a qualsiasi angolo da 0-90 "verticalmente e orizzontalmente
3- dotato di un caricatore di coltelli a otto stazioni







1. Domanda: Come trasportare la macchina?
Risposta: Possiamo inviare le nostre macchine via mare, via terra e via ferrovia
2- domanda: La qualità è garantita?
Risposta: Ogni dispositivo viene ispezionato per garantire la qualità prima della spedizione e l'assistenza post-vendita viene fornita in modo tempestivo
3-può essere personalizzato?
Risposta: Se avete esigenze particolari, possiamo certamente personalizzare la macchina in base alle vostre esigenze.