- Panoramica
- Configurazione strumento
- Configurazione della macchina
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
√ utilizzare una struttura a boccola di guida sincrona,realizzare lavorazioni ad alta velocità e di precisione.
√ con boccola di guida e modalità senza boccola di guida,commutazione flessibile per soddisfare le esigenze di diverse tecnologie di lavorazione.
√ componenti chiave con struttura di tenuta a gas, prevenzione di olio e scorie, per migliorare la durata e la stabilità.
√ selezionare il motore a coppia elevata, l'elevata rigidità e resistenza per ciascun cursore dell'asse e la sede di montaggio dell'utensile per soddisfare i requisiti di un grande volume di taglio e di un'elevata efficienza di lavorazione.
√ elevata scalabilità, con diverse quantità di utensili in base al processo, con conseguente elevato rapporto costo-efficacia.
√ è possibile installare più utensili ER20 per aumentare la gamma della macchina.

La nostra serie di macchine è costituita da martelli di lavorazione di precisione, capaci di eseguire attività composite come tornitura, fresatura, foratura, foratura, maschiatura, e incisione tutto in una volta. Ideale per la lavorazione in lotti di bulloneria di precisione e parti di alberi non standard di forma esclusiva.
Tornio CNC a 5 assi tornio CNC svizzero a doppio mandrino orizzontale Per lavorazione di minicambi
Modello | Unità | SLM325M-1 | |
5 assi, doppio mandrino | |||
Sistema NC | SYNTEC 220 TB | ||
Potenza nominale al tornio | kw | 16 | |
Gamma di lavorazione | |||
Diametro max. Di lavorazione | mm | Φ32 | |
Lunghezza massima di lavorazione (serraggio una tantomeno) con boccola di guida | mm | 310 | |
Lunghezza massima di lavorazione (serraggio una tantomeno) boccola non di guida | mm | 2D | |
Potenza mandrino principale | kw | 4.4 | |
Potenza del mandrino secondario | kw | 3 | |
Diametro foro passante max mandrino principale | mm | Φ33 | |
Velocità di rotazione del mandrino principale/secondario | giri/min | 6000/6000 | |
Diametro di serraggio max mandrino secondario | mm | Φ32 | |
Diametro foro passante max mandrino secondario | mm | Φ33 | |
Quantità max utensile installato | pc | 19 | |
Attrezzo di rotazione od | |||
Qtà*modello | mm | 6*16 | |
Strumento Cross Live | |||
Strumento Cross Live | mm | 3*ER16 + 1*ER20 | |
Diam. Foratura | mm | Φ13 | |
Diam. Filiera maschiatura/filettatura | mm | M8 | |
Velocità di rotazione attrezzo attivo | giri/min | 5500 | |
Potenza utensile in tensione | kw | 1 | |
Attrezzo per estremità (mandrino principale) | |||
Fisso | Qtà*modello | mm | 5*ER20 |
Diam. Foratura | mm | Φ13 | |
Diam. Filiera maschiatura/filettatura | mm | M10 | |
Live | Qtà*modello | mm | |
Diam. Foratura | mm | ||
Diam. Filiera maschiatura/filettatura | mm | ||
Velocità di rotazione attrezzo attivo | giri/min | ||
Potenza utensile in tensione | kw | ||
Attrezzo per estremità posteriore (mandrino secondario) | |||
Fisso | Qtà*modello | mm | 4*ER20 |
Diam. Foratura | mm | Φ13 | |
Diam. Filiera maschiatura/filettatura | mm | M10 | |
Strumento faccia finale attiva | mm | ||
Strumento Side-Live | mm | ||
Diam. Foratura | mm | ||
Diam. Filiera maschiatura/filettatura | mm | ||
Velocità di rotazione attrezzo attivo | giri/min | ||
Potenza utensile in tensione | kw | ||
Velocità di alimentazione rapida | m/min | 24 (X1/X2/Y1/Z1/Z2) | |
Alimentazione motore di alimentazione | kw | 1 | |
La capacità di alimentazione | kva | 15 | |
Dispositivo di pressione dell'aria | mpa | 0.6 | |
Peso | kg | 3500 | |
DIMENSIONI (L*L*A) | mm | 2550*1500*1900 |




Sistema di controllo numerico SYNTEC
Dispositivo di scopatura pneumatico principale
Boccola di guida mobile
Dispositivo bussola guida rotante sincrona
Strumento Live
Trasportatore a nastro per pezzi
Configurazione opzionale:
Boccola senza guida
SISTEMA di controllo numerico MITSUBISHI
Sistema di controllo numerico FANUC
Pompa alta pressione
Collettore di nebbia d'olio
Supporto per utensili Y2
Trasportatore di trucioli
Raccoglitore lungo

Dettagli alimentatore a barre | |||||
Specifiche tecniche dell'alimentatore a barre SLM-320/S2 | |||||
Diametro | mm | Φ3- (φ20) Φ26 (può variare a seconda delle applicazioni) | |||
Modello | m | 2.5 | 3.2 | 3.7 | 4.0 |
Capacità del magazzino | Φ5mm*52 pz | ||||
Lunghezza totale | mm | 3355 | 3949 | 4505 | 4855 |
Larghezza totale | mm | 720 | |||
Lunghezza massima barra | mm | 2600 | 3200 | 3750 | 4100 |
Peso | kg | 378 | 393 | 435 | 440 |
Pressione dell'aria | kg/cm2 | 5~7 | |||
Alimentazione | 220 V 3P (è disponibile un'alimentazione variabile a seconda delle applicazioni) | ||||
Altezza mandrino | mm | 900~1200 | |||
Tipo di testa | Fisso/scorrevole | ||||
Opzioni | Tubo telescopico, dispositivo di sincronizzazione |


Shenzhen Joint Machinery Co., Ltd. È un faro di eccellenza nella produzione e esportazione di torni CNC, macchine per perforazione di fori profondi CNC e torni automatici di tipo svizzero, insieme a fresatrici e rettificatrici. Impegnandosi a fornire qualità di livello superiore e un servizio eccezionale alla nostra clientela globale, ci concentriamo su processi rigorosi di controllo della qualità delle macchine e di miglioramento per allinearci ai più elevati standard del settore. Le nostre macchine integrano tecnologie di punta taiwanesi e tedesche, abbinate a metodologie e attrezzature di produzione avanzate, garantendo qualità e affidabilità dei prodotti superiori. Rinomata per la straordinaria precisione, stabilità e affidabilità, le nostre macchine soddisfano facilmente le esigenze di lavorazione complesse e di elevata domanda. I nostri prodotti, celebrati in tutto il mondo, hanno ottenuto un riconoscimento e una popolarità diffusi tra i clienti. Con una forte presenza sul mercato in Asia, Europa, Sud America, Nord America e oltre, abbiamo creato partnership a lungo termine con clienti in varie regioni, creando in modo collaborativo un valore aziendale significativo.