Informazioni di Base.
Model No.
86HB
Numero di statore
Due fasi
Modalità di eccitazione
HB-Ibrido
Funzione
Controllo, Guida
Numero di poli
4
Operate Modalità
comando di azionamento del motore
Tipo
Magnetico-elettrico
Certificazione
ISO9001, CCC
Marca
holry
Pacchetto di Trasporto
cartone
Specifiche
motore passo-passo nema 34
Marchio
holry
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
8501109990
Capacità di Produzione
50000 pezzi
Descrizione del Prodotto



Modello serie | Lunghezza motore L(MM) | Tensione nominale (V) | Corrente nominale (A) | Resistenza di fase (Ω) | Induttanza di fase (MH) | Coppia di mantenimento (Kg.cm) | Filo conduttore (N.) | Intertia rotore | Peso motore (g) |
86HB75F5PJ | 75 | 3.75 | 5.0 | 0.75 | 7.0 | 4.0 | 4 | 1400 | 2.3 |
86HB75S402B | 75 | 3.36 | 4.2 | 0.8 | 3.5 | 3.5 | 6 | 1400 | 2.3 |
86HB80E4PJ | 80 | 3.15 | 4.0 | 0.75 | 3.4 | 4.5 | 8 | 1500 | 2.5 |
86HB80F505PJ | 80 | 2.5 | 5.5 | 0.45 | 3.0 | 4.5 | 4 | 1500 | 2.5 |
86HB98F5PJ | 98 | 3.0 | 5.0 | 0.6 | 5.0 | 6.0 | 4 | 1700 | 3.0 |
86HB98E2PJ | 98 | 6.4 | 2.0 | 3.2 | 15 | 4.4 | 8 | 1700 | 3.0 |
86HB113F5PJ | 113 | 3.0 | 5.0 | 0.6 | 5.0 | 7.0 | 4 | 2700 | 3.6 |
86HB113F305B | 113 | 1.9 | 3.5 | 0.53 | 6.5 | 5.1 | 4 | 2700 | 3.6 |
86HB113E6PJ | 113 | 2.6 | 6.0 | 0.43 | 3.5 | 4.1 | 8 | 2700 | 3.6 |
86HB118E402B | 118 | 4.2 | 4.2 | 0.9 | 6.0 | 8.5 | 8 | 2800 | 3.8 |
86HB118F6PJ | 118 | 6.4 | 6.0 | 0.6 | 6.5 | 8.5 | 4 | 2800 | 3.8 |
86HB156E2PJ | 156 | 7.8 | 2.0 | 3.9 | 20 | 6.4 | 8 | 3600 | 5.0 |
86HB156F3PJ | 156 | 5.7 | 3.0 | 1.9 | 22 | 10 | 4 | 3600 | 5.0 |







